Молоток отбойный МО-4
![]() увеличить... |
|
Молоток отбойный МО-4 пневматический
.
Наименование параметров | Значение |
Давление сжатого воздуха номинальное; (кгс/см2) | 5 |
Давление сжатого воздуха минимальное; (кгс/см2) | 3 |
Энергия единичного удара; Дж(кгс. м) | 55 |
Частота ударов; с-1(уд/мин) | 17 |
Мощность; (Вт) не менее | 945 |
Расход свободного воздуха; (м3/мин) | 1,35 |
Масса молотка без инструмента; (кг) | 8,5 |
Длина молотка без инструмента; (мм) | 580 |
Внутренний диаметр рукава; (мм) | 16 |
Длина хвостовика инструмента; (мм) | 70 |
Диаметр хвостовика инструмента; (мм) | 24 |
.